Direct-address data queries. No full scans. CPU-only.
Pop Data Engine — Reference Implementation| Dataset | 3-condition query | Standard (pandas) | Speedup |
|---|---|---|---|
| 1M rows | 0.8 ms | 4 ms | 5× |
| 10M rows | 8 ms | 40 ms | 5× |
| 100M rows | 81 ms | 403 ms | 5× |
Same results as standard libraries. Every time. Bit-for-bit identical.
| Method | Path | Description |
|---|---|---|
| POST | /v1/ingest | Upload CSV → engine processes |
| POST | /v1/query | Range query on one column |
| POST | /v1/multi | Multi-condition (AND/OR) |
| POST | /v1/reconstruct | Original → level → reconstructed |
| POST | /v1/math | O(1) math: sin, cos, sqrt, log, exp |
| GET | /v1/health | Liveness |
All /v1/* endpoints require X-API-Key header.